Poêle meo
Poêle à granulés étanche et canalisable
Système silencieux, moteur continu, chambre de combustion et brasier en fonte, le poêle à granulés Meo est la garantie d’un confort de chauffe et d’utilisation absolu. Doté d’une puissance de 6 kW ou 8 kW, il se décline également en version canalisable 9 kW. Sa conception innovante et sa vitre tout en hauteur assurent une belle vue sur les flammes et une intégration réussie dans votre espace de vie.
Innovation et performance
6 points forts
Matériaux haute resistance
Le corps de chauffe en fonte offre une meilleure résistance et améliore la restitution de la chaleur dans la pièce de vie.
Maîtrise de la température
Pratique, la télécommande thermostatique avec sonde déportée permet de contrôler le poêle à distance et d’ajuster la température souhaitée.
Grande autonomie
Profitez d’une autonomie allant de 39 à 62 heures selon le modèle grâce au réservoir de 20 KG.
Pilotage à distance
Le module Wifi permet de gérer votre poêle à distance avec votre smartphone, même lorsque vous n’êtes pas chez vous. Disponible sur Iphone ou Android, l'application permet d’allumer, d’éteindre, de gérer la puissance et la programmation du poêle.
Silencieux
En vitesse 1, la ventilation se coupe et permet de profiter de son poêle en convection naturelle totalement silencieuse. Par ailleurs, le brasier en fonte et l’approvisionnement en granulés par le moteur continu assurent un usage plus silencieux.
Sortie concentrique dessus
La sortie concentrique sur le dessus permet d’installer son poêle étanche plus près du mur. C’est le seul poêle de la gamme à pouvoir profiter d’une configuration étanche avec une sortie par le dessus.
Caractéristiques techniques
Poêle MEO 6 kW | Poêle MEO 8 kW | Poêle MEO 9 kW canalisable | |
Puissance réduite (kW) | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
Puissance nominale (kW) | 6.4 | 7.5 | 8.4 |
Puissance introduite globale (kW) | 6.8 | 8 | 10 |
Puissance électrique (kW/h) | 350 | 350 | 350 |
Rendement à puissance réduite (%) | 93.9 | 93.9 | 93.9 |
Rendement à puissance nominale (%) | 94.5 | 94.1 | 93.7 |
Consommation horaire de granulés min/max (kg) | 0,9 - 1,41 | 0,9 - 1,65 | 0,9 - 1,86 |
Autonomie max - régime nominal (h) | 22 -14 | 22 -12 | 22 - 10.75 |
CO 13% O2 (mg/m2) à puissance mini/maxi | 278/153 | 278/100 | 278/153 |
Nox 13%O2 (mg/m2) à puissance mini/ maxi | 109 - 113 | 109 - 117 | 109 - 120 |
Poussières 13% 02 (mg/m2) à puissance mini / maxi | 18 | 18 - 20 | 18 - 20 |
Débit massique à puissance nominale (g/s) | 4.8 | 5.2 | 5.5 |
Débit massique à puissance réduite (g/s) | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
T° fumées à puissance nominale (°C) | 96.1 | 108.4 | 119.2 |
T° fumées à puissance réduite (°C) | 90.7 | 90.7 | 90.7 |
Tirage (Pa) à puissance mini/maxi | 4 - 8 | 4 - 8 | 4 - 8 |
Diamètre sortie de fumées (mm) | 80 | 80 | 80 |
Classe énergétique A++ | A+ | A+ | A+ |
Dimensions (mm) L | 591 | 591 | 591 |
Dimensions (mm) l | 567 | 567 | 567 |
Dimensions (mm) H | 1053 | 1053 | 1053 |
Dimensions (mm) H + conduit | 1080 | 1080 | 1080 |
Poids (kg) | 102 | 102 | 107 |
Évacuation des fumées | Dessus | Dessus | Dessus |
Capacité du réservoir (kg) | 20 | 20 | 20 |
Matériau du creuset | Fonte | Fonte | Fonte |
Matériau de la bougie | Céramique | Céramique | Céramique |
Qui sommes-nous ?
L'expert technique des professionnels.
Spécialiste de la vente de poêles à granulés pour les particuliers, nos produits équipent chaque année plusieurs milliers de foyers en France.
Nous disposons également d’un service après-vente avec de nombreuses pièces détachées.
CONTACT
Recevoir plus d'informations sur le MEO
63 Rue du Professeur Calmette
42500 Le Chambon Feugerolles